Línea 511 – Marzo 2025
Destino | 1 | 2 |
ALFAR | 04:00 | 05:13 |
ALFAR | 04:30 | 05:35 |
SERENA | 04:40 | 06:00 |
EDISON | 04:50 | 06:10 |
BRUSQUITAS | 05:00 | 06:34 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 05:10 | 06:28 |
EDISON | 05:18 | 06:35 |
ALFAR | 05:26 | 06:28 |
EDISON | 05:34 | 06:50 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 05:42 | 07:05 |
EDISON | 05:50 | 07:10 |
ALFAR | 05:57 | 07:19 |
SALE DE SERENA | 06:38 | |
EDISON | 06:05 | 07:29 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 06:13 | 07:33 |
EDISON | 06:20 | 07:43 |
ALFAR | 06:25 | 07:40 |
BRUSQUITAS | 06:32 | 08:13 |
EDISON | 06:36 | 07:57 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 06:41 | 08:15 |
EDISON | 06:52 | 08:14 |
ALFAR | 06:57 | 08:08 |
EDISON | 07:02 | 08:26 |
ALFAR | 07:07 | 08:23 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 07:12 | 08:45 |
SALE L Y CHAMPAGNATA / AGRARIA | 07:18 | 07:50 |
EDISON | 07:17 | 08:47 |
ALFAR | 07:23 | 08:56 |
EDISON | 07:29 | 08:57 |
BRUSQUITAS | 07:35 | 09:19 |
EDISON | 07:42 | 09:07 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 07:48 | 09:22 |
ALFAR | 07:55 | 09:16 |
EDISON | 08:02 | 09:32 |
ALFAR | 08:11 | 09:29 |
EDISON | 08:18 | 09:50 |
ALFAR | 08:25 | 10:01 |
EDISON | 08:31 | 10:03 |
BRUSQUITAS | 08:36 | 10:18 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 08:42 | 10:22 |
EDISON | 08:47 | 10:15 |
ALFAR | 08:54 | 10:13 |
EDISON | 09:00 | 10:31 |
ALFAR | 09:08 | 10:27 |
EDISON | 09:21 | 10:50 |
ALFAR | 09:27 | 11:01 |
BRUSQUITAS | 09:32 | 11:19 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 09:37 | 11:12 |
EDISON | 09:42 | 11:10 |
ALFAR | 09:48 | 11:08 |
EDISON | 09:56 | 11:23 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 10:03 | 11:38 |
EDISON | 10:13 | 11:40 |
ALFAR | 10:21 | 11:38 |
BRUSQUITAS | 10:26 | 12:23 |
EDISON | 10:33 | 12:00 |
PUERTO | 10:40 | 11:38 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 10:45 | 12:24 |
EDISON | 10:51 | 12:16 |
ALFAR | 10:58 | 12:27 |
EDISON | 11:06 | 12:33 |
PUERTO | 11:13 | 12:12 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 11:20 | 13:01 |
EDISON | 11:27 | 12:56 |
BRUSQUITAS | 11:34 | 13:16 |
EDISON | 11:41 | 13:11 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 11:48 | 13:46 |
EDISON | 11:55 | 13:25 |
L Y 244 / ESCUELA SIERRA | 12:25 | 12:55 |
ALFAR | 12:02 | 13:35 |
EDISON | 12:12 | 13:37 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 12:19 | 14:12 |
EDISON | 12:27 | 13:53 |
BRUSQUITAS | 12:34 | 14:20 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 12:42 | 14:41 |
EDISON | 12:50 | 14:19 |
ALFAR | 13:00 | 14:16 |
EDISON | 13:10 | 14:35 |
ALFAR | 13:17 | 14:45 |
EDISON | 13:24 | 14:52 |
ALFAR | 13:31 | 15:14 |
BRUSQUITAS | 13:38 | 15:33 |
EDISON | 13:45 | 15:17 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 13:52 | 15:29 |
EDISON | 14:00 | 15:36 |
ALFAR | 14:08 | 15:45 |
PUERTO | 14:15 | 15:26 |
EDISON | 14:23 | 15:52 |
BRUSQUITAS | 14:30 | 16:24 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 14:35 | 16:21 |
EDISON | 14:40 | 16:06 |
PUERTO | 14:46 | 15:53 |
EDISON | 14:54 | 16:18 |
ALFAR | 15:00 | 16:16 |
EDISON | 15:06 | 16:33 |
ALFAR | 15:12 | 16:30 |
EDISON | 15:18 | 16:45 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 15:28 | 17:15 |
EDISON | 15:34 | 17:02 |
ALFAR | 15:40 | 17:22 |
EDISON | 15:46 | 17:13 |
BRUSQUITAS | 15:52 | 17:36 |
EDISON | 15:58 | 17:25 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 16:05 | 17:58 |
EDISON | 16:13 | 17:40 |
ALFAR | 16:21 | 17:52 |
EDISON | 16:29 | 17:56 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 16:35 | 18:18 |
EDISON | 16:42 | 18:09 |
BRUSQUITAS | 16:48 | 18:36 |
EDISON | 16:54 | 18:21 |
ALFAR | 17:02 | 18:32 |
EDISON | 17:08 | 18:41 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 17:14 | 18:51 |
EDISON | 17:20 | 18:55 |
ALFAR | 17:27 | 18:51 |
BRUSQUITAS | 17:33 | 19:44 |
EDISON | 17:39 | 19:16 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 17:45 | 19:25 |
EDISON | 18:00 | 19:35 |
ALFAR | 18:10 | 19:26 |
EDISON | 18:20 | 19:48 |
BRUSQUITAS | 18:28 | 20:39 |
EDISON | 18:38 | 20:02 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 18:48 | 20:23 |
EDISON | 19:00 | 20:25 |
BRUSQUITAS | 19:15 | 21:14 |
EDISON | 19:30 | 20:55 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 19:45 | 21:13 |
EDISON | 20:00 | 21:20 |
ALFAR | 20:15 | 22:04 |
EDISON | 20:30 | 21:52 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 20:45 | 22:23 |
EDISON | 21:00 | 22:22 |
ACANTILADOS – BOSQUE | 21:20 | 23:05 |
EDISON | 21:40 | 23:00 |
NOCTURNO ALFAR | 22:05 | 23:16 |
EDISON | 22:20 | 23:35 |
ALFAR | 22:40 | 23:55 |
NOCTURNO ALFAR | 23:05 | 00:13 |
ALFAR | 23:40 | 00:47 |
Foto portada: https://quedigital.com.ar/
Comentarios recientes